
B7
Find cheap UNI AIR flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on UNI AIR flights
FAQs about flying with UNI AIR
UNI AIR customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
UNI AIR flight status
UNI AIR route map - Which destinations does UNI AIR fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with UNI AIR by entering your departure airport. If you want to know if UNI AIR flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All UNI AIR flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8675 | Tainan City (TNN) | Magong City (MZG) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8759 | Taipei City (TSA) | Nangan Township (LZN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | Taipei City (TSA) | Beigan Township (MFK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8962 | Jinhu Township (KNH) | Taichung City (RMQ) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | Magong City (MZG) | Kaohsiung City (KHH) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8760 | Nangan Township (LZN) | Taipei City (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8978 | Hualien City (HUN) | Taipei City (TSA) | 0h 40m | • | • | |||||
8977 | Taipei City (TSA) | Hualien City (HUN) | 0h 50m | • | • | |||||
8991 | Tainan City (TNN) | Jinhu Township (KNH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | Taichung City (RMQ) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8676 | Magong City (MZG) | Tainan City (TNN) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8782 | Beigan Township (MFK) | Taipei City (TSA) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Jinhu Township (KNH) | Tainan City (TNN) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Taipei City (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | ||||||
8911 | Kaohsiung City (KHH) | Jinhu Township (KNH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8727 | Taipei City (TSA) | Taitung City (TTT) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8728 | Taitung City (TTT) | Taipei City (TSA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8922 | Jinhu Township (KNH) | Kaohsiung City (KHH) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8812 | Jinhu Township (KNH) | Taipei City (TSA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8811 | Taipei City (TSA) | Jinhu Township (KNH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8662 | Magong City (MZG) | Chiayi City (CYI) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8661 | Chiayi City (CYI) | Magong City (MZG) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8619 | Taipei City (TSA) | Magong City (MZG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | Magong City (MZG) | Taichung City (RMQ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | Taichung City (RMQ) | Magong City (MZG) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Magong City (MZG) | Taipei City (TSA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8711 | Kaohsiung City (KHH) | Magong City (MZG) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8731 | Taichung City (RMQ) | Nangan Township (LZN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8732 | Nangan Township (LZN) | Taichung City (RMQ) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8901 | Chiayi City (CYI) | Jinhu Township (KNH) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
8902 | Jinhu Township (KNH) | Chiayi City (CYI) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
8995 | Magong City (MZG) | Jinhu Township (KNH) | 0h 45m | • | • | |||||
8996 | Jinhu Township (KNH) | Magong City (MZG) | 0h 45m | • | • | |||||
512 | Xiamen (XMN) | Taipei City (TSA) | 1h 50m | • |
UNI AIR contact information
- B7IATA Code
- +886 2 2518 5166Call
- uniair.com.twVisit
Everything you need to know about UNI AIR flights
Other popular airlines in the Philippines
UNI AIR information
IATA Code | B7 |
---|---|
Routes | 32 |
Top route | Kaohsiung City to Magong City |
Airports served | 11 |
Top airport | Magong City Makung |
