
PK
Find cheap Pakistan International Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Pakistan International Airlines flights
FAQs about flying with Pakistan International Airlines
Pakistan International Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Pakistan International Airlines flight status
Pakistan International Airlines route map - Which destinations does Pakistan International Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Pakistan International Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Pakistan International Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Pakistan International Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
501 | Karachi (KHI) | Turbat (TUK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
782 | Toronto (YYZ) | Islamabad (ISB) | 13h 25m | • | ||||||
798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 45m | • | ||||||
601 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
606 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
234 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
190 | Manama (BAH) | Lahore (LHE) | 3h 20m | • | ||||||
244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 3h 35m | • | • | |||||
257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 35m | • | • | • | ||||
451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
294 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2h 40m | • | • | • | ||||
632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0m | • | • | • | ||||
181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | ||||
631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2h 20m | • | • | • | ||||
197 | Gwadar (GWD) | Muscat (MCT) | 1h 35m | • | • | |||||
504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1h 40m | • | • | |||||
198 | Muscat (MCT) | Gwadar (GWD) | 1h 5m | • | • | |||||
243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4h 35m | • | • | |||||
214 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 5m | • | • | • | ||||
178 | Abu Dhabi (AUH) | Siālkot (SKT) | 3h 15m | • | • | |||||
262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
222 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2h 40m | • | • | |||||
286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3h 15m | • | • | |||||
180 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 10m | • | • | |||||
750 | Paris (CDG) | Islamabad (ISB) | 7h 55m | • | • | |||||
240 | Kuwait City (KWI) | Siālkot (SKT) | 3h 45m | • | • | |||||
749 | Islamabad (ISB) | Paris (CDG) | 8h 45m | • | • | |||||
233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
282 | Muscat (MCT) | Siālkot (SKT) | 2h 45m | • | • | |||||
281 | Siālkot (SKT) | Muscat (MCT) | 3h 20m | • | • | |||||
340 | Karachi (KHI) | Faisalābād (LYP) | 1h 45m | • | • | |||||
224 | Dubai (DXB) | Faisalābād (LYP) | 2h 50m | • | • | |||||
859 | Lahore (LHE) | Jeddah (JED) | 5h 55m | • | • | |||||
239 | Siālkot (SKT) | Kuwait City (KWI) | 4h 45m | • | • | |||||
213 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 30m | • | • | |||||
742 | Jeddah (JED) | Islamabad (ISB) | 4h 40m | • | • | |||||
288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 25m | • | ||||||
285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 4h 15m | • | ||||||
293 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 3h 15m | • | ||||||
748 | Medina (MED) | Lahore (LHE) | 4h 25m | • | ||||||
292 | Muscat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2h 46m | • | ||||||
718 | Medina (MED) | Faisalābād (LYP) | 4h 30m | • | ||||||
716 | Medina (MED) | Multān (MUX) | 4h 10m | • | ||||||
717 | Faisalābād (LYP) | Medina (MED) | 5h 50m | • | ||||||
149 | Multān (MUX) | Dammam (DMM) | 4h 5m | • | ||||||
715 | Multān (MUX) | Medina (MED) | 5h 15m | • | ||||||
895 | Kuala Lumpur (KUL) | Islamabad (ISB) | 6h 30m | • | • | |||||
330 | Karachi (KHI) | Multān (MUX) | 1h 25m | • | ||||||
209 | Siālkot (SKT) | Sharjah (SHJ) | 3h 55m | • | ||||||
761 | Karachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4h 55m | • | • | |||||
242 | Dammam (DMM) | Karachi (KHI) | 2h 40m | • | ||||||
781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 14h 0m | • | ||||||
726 | Riyadh (RUH) | Lahore (LHE) | 3h 45m | • | ||||||
204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 2h 55m | • | ||||||
182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 0m | • | ||||||
194 | Sharjah (SHJ) | Turbat (TUK) | 1h 50m | • | ||||||
226 | Muscat (MCT) | Karachi (KHI) | 1h 35m | • | ||||||
502 | Turbat (TUK) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
193 | Turbat (TUK) | Sharjah (SHJ) | 2h 20m | • | ||||||
311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | ||||||
725 | Lahore (LHE) | Riyadh (RUH) | 4h 40m | • | ||||||
291 | Islamabad (ISB) | Muscat (MCT) | 3h 15m | • | ||||||
768 | Jeddah (JED) | Quetta (UET) | 4h 5m | • | ||||||
225 | Karachi (KHI) | Muscat (MCT) | 1h 56m | • | ||||||
189 | Lahore (LHE) | Manama (BAH) | 4h 15m | • | ||||||
839 | Multān (MUX) | Jeddah (JED) | 5h 40m | • | ||||||
229 | Lahore (LHE) | Muscat (MCT) | 3h 15m | • | ||||||
747 | Lahore (LHE) | Medina (MED) | 5h 35m | • | ||||||
789 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14h 10m | • | ||||||
832 | Jeddah (JED) | Karachi (KHI) | 3h 55m | • | ||||||
230 | Muscat (MCT) | Lahore (LHE) | 2h 35m | • | ||||||
860 | Jeddah (JED) | Lahore (LHE) | 4h 35m | • | ||||||
143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3h 40m | • | ||||||
840 | Jeddah (JED) | Multān (MUX) | 4h 20m | • | ||||||
764 | Jeddah (JED) | Faisalābād (LYP) | 4h 40m | • | ||||||
736 | Jeddah (JED) | Peshawar (PEW) | 4h 40m | • | ||||||
264 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 5m | • | ||||||
741 | Islamabad (ISB) | Jeddah (JED) | 5h 50m | • | ||||||
263 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | ||||||
735 | Peshawar (PEW) | Jeddah (JED) | 5h 45m | • | ||||||
341 | Faisalābād (LYP) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | ||||||
714 | Medina (MED) | Islamabad (ISB) | 4h 30m | • | ||||||
221 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • |
Pakistan International Airlines contact information
- PKIATA Code
- +(92-21)-111-786-786Call
- piac.com.pkVisit
Everything you need to know about Pakistan International Airlines flights
Other popular airlines in the Philippines
Pakistan International Airlines information
IATA Code | PK |
---|---|
Routes | 174 |
Top route | Jeddah to Karachi |
Airports served | 31 |
Top airport | Islamabad Intl |
